Cable Knit & Zip-Up
| Size | Bust (width) | Waist | Length | Shoulder |
| S | 56–58 | 58–60 | 60 | 57–59 |
| M | 58–60 | 60–62 | 62 | 59–61 |
| L | 60–62 | 62–64 | 64 | 61–63 |
Measurements are taken flat, in cm. Suitable for both women and men.
Model (female)168 cm · 57 kg · wears S
Model (male)179 cm · 73 kg · wears M
Velvet Knit
| Size | Bust (width) | Waist | Length | Shoulder |
| S | 55–57 | 55–57 | 56 | 51–53 |
| M | 57–59 | 57–59 | 58 | 53–55 |
| L | 59–61 | 59–61 | 60 | 55–57 |
Measurements are taken flat, in cm. Suitable for both women and men.
Model (female)168 cm · 57 kg · wears S
Model (male)179 cm · 73 kg · wears M